Oto lista samochodów, którymi jeździłem (aktualizowana na bieżąco). Pojemności skokowych silników i roczników niektórych samochodów nie znam. Prowadzę ją głównie dla siebie, ale jak ktoś chce zobaczyć to zapraszam.
Tylko o niektórych pojawi się tekst.
1. Alfa Romeo Giulia Veloce Ti Q4 2.0 automat 280 KM 2020
2. Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 2.0 automat 280 KM 2020
3. Audi A4 B7 1.9 TDI manual 140 KM 2007
4. Audi A4 B9 40 TDI automat 190 KM 2020
5. Audi S4 B5 manual 440 KM 640 Nm 2001
6. BMW E24 635CSi manual 211 KM 1987
7. BMW E34 524td manual 115 KM 1989
8. BMW E34 525i manual 173 KM 1990
9. BMW E38 735i automat 235 KM 1996
10. BMW E39 520i manual 150 KM 1998
11. BMW E46 318Ci manual 143 KM 2002
12. BMW E91 320d automat 150KM 2006
13. BMW E91 330xd automat 286 KM 640 Nm 2006
14. BMW F30 328xi automat 280KM 2014
15. BMW X3 E83 3.0xd automat 204 KM 2010
16. BMW X3 G01 2.0xi automat 184 KM 2019
17. Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8 automat 320 KM 1999
18. Citroën ë-C4 elektr. automat 136 KM 2021
19. Citroën C3 1.3 manual 130 KM 2018
20. Citroën C4 ?.? HDI manual ??? KM ???? rok
21. Dacia Duster I 1.6 manual 105 KM 2014 rok
22-23. Dacia Spring elektr. automat 45 KM 2021
24. Daewoo Leganza 2.2 manual 136 KM 2000
25. Fiat 500e elektr. automat 118 KM 2021
26. Fiat Croma ?.?+LPG manual ??? KM ???? rok
27. Fiat Ducato Maxi 2.3 manual 136 KM 2020
28. Fiat Fiorino 1.4 manual 76 KM 2018
29. Fiat Panda 1.2 manual 54 KM 2003 484tys km
30. Fiat Panda 1.2 manual 54 KM ???? rok
31. Fiat Tipo 1.4 manual 95 KM 2020
32. Fiat Tipo Cross 1.0 manual 100 KM 2021
33. Ford Escape 2.0 EcoBoost automat 243 KM 2016
34. FSO Polonez Caro 1.6 OHV manual 87 KM 1994
35. GAZ 24 Wołga 2.4 manual 95 KM 1983
36. Hyundai i30 1.4 manual 100 KM 2018
37. Isuzu D-max 1.9D 4WD automat 163 KM 2020
38. Jeep Compass 1.3 automat 150 KM 2021
39. Jeep Renegade 1.0 manual 120 KM 2020
40. Kia e-Soul elektr. automat 204 KM 2021
41. Kia Stinger 3.3 V6 automat 366 KM 2020
42. Kia Venga 1.6 manual 124 KM 2016
43. Lancia Kappa 2.0t manual 205 KM 1997
44. Łada 2101 1.2 manual 64 KM 1979
45. Mazda MX-5 ND 2.0 manual 184 KM 2019
46. Mazda RX-8 dwurotorowy silnik Wankla 231 KM 2006
47. Mercedes 250D W124 manual 94 KM 1992
48. Mercedes CLA180 C118 automat 136 KM 2020
49. Mercedes CLK320 C208 automat 218 KM 2000
50. Mercedes E220d 4MATIC W213 194 KM 2019
51. Mercedes GLA200 I 156 KM ???? rok
52. Mercedes Sprinter 208CDI 2.15 manual 80 KM ???? rok
53. Mercedes Sprinter 311CDI 2.15 manual 110 KM 2006
54. Mercedes Sprinter 311CDI 2.15 automat 110 KM ???? rok
55. Mercedes Sprinter 310CDI 2.15 manual 100 KM 2009
56. Mercedes Sprinter 310CDI 2.15 manual 100 KM ???? rok
57. Nissan Qashqai 1.3 manual 140 KM 2019
58-72. Opel Astra 1.4 Turbo automat 150 KM 2018
73. Opel Astra 1.7 CDTI manual 100 KM 2005
74. Opel Corsa C 1.0 manual 58 KM 2000
75. Opel Grandland 1.3 TURBO automat 130 KM 2019
76. Opel Insignia A 2.0 CDTI manual 140 KM 2009
77. Opel Movano 2.3 CDTI manual 125 KM 2020
78. Peugeot 206 1.4 8V manual 75 KM 1999
79. Peugeot 207 1.4 manual 84 KM 2009
80. Peugeot 307 1.6+LPG manual 109 KM ???? rok
81-88. Renault Clio IV 1.2 manual 118 KM 2019
89-91. Renault Clio V 1.0 manual 91 KM 2020
92-96. Renault Clio V 1.0 manual 91 KM 2021
97. Renault Traffic II 2.0 dCi manual 115 KM 2011
98. Renault Zoe elektr. automat 136 KM 2020
99. Seat Ibiza III 1.9 TDI manual 101 KM 2002
100. Seat Leon I 1.9 TDI manual 110 KM 2002
101. Seat Leon II 2.0 TDI manual 140 KM 2005
102. Škoda Citigo iV elektr. 83 KM 2020
103-104. Škoda Fabia I 1.4 MPI manual 66 KM 2002
105. Škoda Fabia II 1.4 16V manual 85 KM 2014
106. Škoda Fabia III 1.2 TSI DSG 110 KM 2015
107. Škoda Octavia II RS 2.0 TDI manual 170 KM 2006
108. Škoda Octavia III 1.4 ACT manual 140 KM 2015
109. Škoda Octavia III 1.6 TDI manual 110 KM 2016
110. Škoda Rapid Spaceback 1.2 manual 110 KM 2016
111. Škoda Superb III iV 1.4+e DSG 218KM 2020
112. Toyota Auris II 1.6 manual 132 KM ???? rok
113. Toyota Aygo II 1.0 manual 69 KM 2017
114. Toyota Celica VI 1.8 manual 116 KM 1995
115-116. Toyota C-HR 1.8+e 122 KM automat 2020 (?)
117. Toyota Corolla 1.8 manual 110 KM 2016
118. Toyota MR2 III 1.8 + kompresor (2ZZ) manual 225 KM 2000 rok
119. Toyota Rav4 IV Hybrid e-CVT 2.5+e 197 KM 2017
120. Toyota Rav4 V Hybrid e-CVT 2.5+e 222 KM 2020
121. Toyota Yaris I 1.0 manual 64 KM 2004
122. Toyota Yaris III 1.0 manual 64 KM 2016
123. Toyota Yaris III FL VAN 1.0 manual 69 KM 2020
124. Trabant 601S 0.6 manual 26 KM 1965
125. VW Arteon 2.0 TDI DSG 190 KM 2019
126. VW Caddy 1.6 TDI manual 110 KM 2015
127. VW Crafter 2.0 TDI automat 177KM 2020
128. VW Fox 1.2 manual 55 KM 2005
129. VW Golf II 1.6 D manual 150 KM 400 Nm 1984
130. VW Golf II 1.8 manual 90 KM 1988
131. VW Golf II 2.0 manual 150 KM 1990
132. VW Golf IV 1.9 TDI manual 110 KM 2004
133. VW Golf V 1.9 TDI manual 105 KM 2008
134. VW Golf VII 1.4 TSI BlueMotion Technology 125 KM 2015
135. VW Passat B6 2.0 TDI DSG 140 KM 2009
136. VW Passat B7 2.0 TDI DSG 150 KM 2012
137. VW T5 1.9 TDI manual 110 KM ???? rok
138. Zastava 1100p manual 55 KM 1979
Małgorzata Kamińska
Który samochód polecasz dla kobiety w średnim (powiedzmy) wieku? Mój seat jest już wiekowy. Czas na zmianę.
Dodano: 14/01/2021, 12:38